根据实际情况总结出常用的状态报告返回代码与说明,如还不能帮您初步判断问题,请及时与云智通信售后工程师联系,将为您一一解答。
状态码(出现次数高) | 说明 |
DELIVRD | 消息发送成功 用户成功接收到短信 |
REJECTD | 消息因为某些原因被拒绝 |
不同的网关具有不同的错误原因 和运营商对日志 | |
当地网管拦截 | |
UNDELIV | 全球通用户因为状态不正确如处于停机、挂起等状态而导致用户无法接收到短信 |
UNKNOWN | 未知的短消息状态。 |
EXPIRED | 过期 |
TIMEOUT | 超时 |
LT:0002 | 联通失败 |
MOBFAIL | 黑名单 |
SIGFAIL | 签名未报备 |
BEYONDN | 超过次数控制 |
HAVBEEN | 已退订 |
NOTITLE | 无退订 |
ROUTEERR | 网络超时 |
MBBLACK | 本地黑名单 |
DBBLACK | 网关黑名单 |
1 | 停机、空号 |
5 | 停机,无短信功能 |
8 | 流量控制 关机 |
10 | 关机 |
11 | 停机、空号 |
12 | 运营商黑名单 |
13 | 用户停机 空号 手机终端无法接通 |
15 | 手机终端问题 |
17 | 停机、空号 发送信息量大导致缓存满了。 |
19 | 欠费停机 手机终端问题 |
20 | 因终端故障错误导致下发失败 |
21 | 网络错误 |
22 | 非法终端(手机终端问题) |
22 | 非法设备,导致发送失败。手机IMEI号非法的,手机终端原因。 |
24 | 关机状态 |
29 | 用户关机 |
36 | 内容有违规词被当地运营商拦截(四川) |
44 | 北京 回复称终端错误导致下发失败。请检查终端,或更换手机终端尝试一下。 |
44 | 发送内容有屏蔽词 |
45 | 屏蔽词 |
45 | 发送内容有屏蔽词 |
48 | 漫游到海南,因非法设备,被海南拦截。 |
51 | 该代码进入短信黑名单 |
57 | 垃圾短信拦截 |
59 | 用户手机设置问题 |
64 | 短信内容有违禁词,河北移动将通道扩展码屏蔽 |
70 | 该问题已报运营商,运营商回复称:该问题属于山西网关网络有闪断情况,导致用户信息下发失败 |
76 | 广东敏感词拦截 |
104 | 黑名单限制 |
115 | 因涉及敏感词,短信中心自动拦截了该条信息。 |
118 | 发送内容有屏蔽词 |
144 | 运营商回复称该号码在全局黑名单限制,建议用户发送DZ至短信接入号从新进行定制。 |
255 | 发送内容有屏蔽词 |
1041 | 超过最大提交量 |
1042 | 超流量,或是号码错误 这两个状态码在短信中心实际的错误码为65,运营商解释为:该错误码是因同时发送的条数超过文献,超过最大提交条数导致的。最大提交数默认是1万,已于11月16日调到了5万 |
1077 | 被叫用户加入了黑名单。发送DZ至短信接入号尝试一下。 |
1243 | 携号转网 |
9931 | 服务器时间与提交运营商时间不符 |
9992 | 手机内存满 |
9994 | (1)手机当时状态不正确,状态码返回原因为呼叫被禁止(手机停机或挂起等状态)。(2)已下发至用户手机,但手机提取信息超时导致信息发送失败。 |
9994 | 手机当时状态不正确,状态码返回原因为呼叫被禁止(手机停机或挂起等状态)。 |
9994 | 已下发至用户手机,但手机提取信息超时导致信息发送失败。 |
9998 | 空号 |
ID:0076 | 信息安全鉴权失败。信息内容中含违规内容。 |
MK:0015 | 浙江 杭州 协议错误(MS端错误,用户手机端问题建议用户更换手机尝试一下) |
MK:0015 | MS端错误,用户手机端问题建议用户更换手机尝试一下 |
0064 | 屏蔽词 |
22、29、45 | 福建违禁词拦截 |
DB:0144 | 运营商黑名单 回复DZ解除 |
IA:0073 | 已过期 |
IB:0009 | 空号 |
IB:0169 | 空号 |
IC:0055 | 停机 |
ID:0013 | 空号 |
MB:0007 | 经查询短信中心报告用户设备不支持 |
MB:1042 | 超流量 |
mb:36 | 屏蔽 |
MC:0001 | 停机 |
MC:0055 | 关机 |
MI :0083 | 关机 |
MI:0000 | 发送内容有屏蔽词 |
MI:0001 | 关机 |
MI:0011 | 停机 |
MI:0013 | 停机 |
MI:0024 | 手机关机、号码过期是无效号码,导致下发失败 |
MI:0029 | 停机 |
MI:0081 | 停机 |
MI:0084 | 关机 停机 |
MK:0000 | 空号 |
MK:0004 | 停机 |
MK:0005 | 空号 停机 暂停服务 不在服务区等 |
MK:0005 | 空号 停机 暂停服务 不在服务区等 或者呼叫被禁止,短消息业务被禁止了。咨询下当地运营商。 |
MK:0013 | 空号 停机 暂停服务 不在服务区等 |
MK:0015 | MS端错误,建议用户重启手机或者更换手机试一下 |
MK:0022 | 河北 廊坊 非法设备,导致发送失败。手机IMEI号非法的,手机终端原因 |
MK:0029 | 用户关机 |
MK:0044 | 北京 非法设备,用户可能为漫游用户,未查询到漫游地址,有可能用户设备不支持或未开通漫游功能。 |
MK:0044 | 非法设备,用户可能为漫游用户,未查询到漫游地址,有可能用户设备不支持或未开通漫游功能。 |
MK:0051 | 空号 |
MK:0057 | 运营商拦截 |
MK:0075 | 暂时无法接通 |
MK:0118 | 运营商回复称该条信息内容涉及关键字,短信中心将该条信息拦截了。 |
MK0021 | 客户漫游到山东,被山东被垃圾短信系统拦截。解除需联系客户经理。 |
MK0021 | 上海 经查该时间点用户接收短信因HLR功能不支持错误导致短信下发失败。该错误有外省端局返回,当时用户漫游在外省(山东)。 |
MK0021 | 客户漫游到山东,被山东被垃圾短信系统拦截。解除需联系客户经理。 |
MM:0000 | 关机 |
MM:0064 | 因短信内容含有违规信息,浙江运营商处将此信息进行了拦截 |
MN:0001 | 空号 |
MN:0011 | 号码异常,无法拨通 |
MI:0004 | 北京查询行业网关下发正常,交给河北地区查询结果是号码无短信功能,建议用户咨询当地10086.(咱们平台和运营商发送都正常) |
DB:0164 | 手机用户将该通道接入号屏蔽,建议用发送DZ至接入号解除屏蔽 |
MK:0001 | 手机号为空号 |
W-BLACK | 黑名单 |
UNDELIV | 黑名单 |
9994 | 黑名单 |
MB:1041 | 发送太快,无效号码超过短信中心阀值 |
MB:1042 | 发送太快,无效号码超过短信中心阀值 |
MK:0001 | 不存在的用户 |
MK:0002 | 移动内部网关问题 |
MK:0005 | 停机 |
NP:1243 | 用户转网至联通 |
MK:0013 | 停机 |
DB:0108 | 业务暂停服务 |
DB:0142 | 超过日最大发送MT数量 |
IB:0008 | 网关流速控制错 |
IB:0011 | 外省网关数据不同步 |
DB:0144 | 网关黑名单 |
ID:0011 | 参数错误/数据未同步 |
MK:0014 | 信息安全鉴权消息内容错误 |
MK:0115 | 垃圾短信被拦截 |
MK:0010 | 发送失败 |
因用户关机或不在服务区里,超出短信最大保存时间 | |
MK:0023 | 用户关机 |
MK:1041 | 主叫用户提交的短消息数超过此用户的最大提交数 |
出现次数很少 | |
MB:0001 | Submit包里面的短信内容的长度和短信内容的真实长度不符(比如,短信内容后面有空的字符串) |
CB:0001 | 非神州行预付费用户 |
CB:0005 | PPS用户状态异常(包括未头次使用、储值卡被封锁、储值卡进入保留期、储值卡挂失) |
CB:0007 | 用户余额不足 |
CA:0054 | 发送消息失败 |
CB:0001 | 非神州行预付费用户(用户已经被销号) |
CB:0002 | 数据库操作失败 |
CB:0053 | 梦网用户不存在 |
CB:0005 | 移动用户帐户数据异常 |
CB:0007 | 用户余额不足 |
DA:0051 | 尚未建立连接 |
DA:0052 | 尚未成功登录 |
DA:0053 | 发送消息失败 |
DA:0054 | 超时未接收到响应消息 |
DB:0100 | 手机号码不存在 |
DB:0101 | 手机号码错误 |
DB:0102 | 用户停机 |
DB:0103 | 用户欠费 |
DB:0105 | 业务代码错误 |
DB:0106 | 服务代码错误 |
DB:0107 | 业务不存在 |
DB:0108 | 业务暂停服务 |
DB:0109 | 该服务种类不存在 |
DB:0110 | 该服务种类尚未开通 |
DB:0111 | 该业务未开通 |
DB:0112 | EC/SI代码错误 |
DB:0113 | EC/SI不存在 |
DB:0114 | EC/SI暂停服务 |
DB:0115 | 用户未签约该业务 |
DB:0116 | 用户暂停签约该业务 |
DB:0117 | 业务不能向该用户开放 |
DB:0118 | 用户已经签约了该业务 |
DB:0119 | 用户不能取消该业务 |
DB:0120 | 话单格式错误 |
DB:0121 | 没有该类业务 |
DB:0122 | 接收异常 |
DB:0131 | BOSS系统数据同步出错 |
DB:0132 | 相关信息不存在 |
DB:0133 | 用户数据同步出错 |
DB:0134 | SP数据同步出错 |
DB:0135 | 业务数据同步出错 |
DB:0136 | 用户密码错误 |
DB:0137 | 伪码信息错误 |
DB:0138 | 用户相关信息不存在 |
DB:0139 | 下发时间段违法 |
DB:0140 | 用户不在白名单中 |
DB:0141 | 用户处在黑名单中 |
DB:0142 | 超过日最大发送MT数量 |
DB:0143 | 超过月最大发送MT数量 |
DB:0150 | 等M模块RESP消息超时 |
IA:0051 | 尚未建立连接 |
IA:0052 | 尚未成功登录 |
IA:0053 | 发送消息失败 |
IA:0054 | 超时未接收到响应消息 |
IB:0001 | 消息结构错 |
IB:0002 | 命令字错误 |
IB:0003 | 消息序列号重复 |
IB:0004 | 消息长度错 |
IB:0005 | 资费代码错 |
IB:0006 | 超过最大信息长 |
IB:0007 | 业务代码错 |
IB:0008 | 网关流速控制错 |
IB:0009 | 本网关不负责此计费号码(前转错) |
IB:0010 | Src_ID错 |
IB:0011 | 外省网关数据不同步 |
IB:0012 | 计费地址错 |
IB:0013 | 目的地址错 |